Registrant Namia Oy

Name
Years Length
Registrar
Registrant
Status
Reg Date
Expire Date
oikeatotsikot.fi 2 13 Namia Oy Namia Oy Registered 10.11.2023 13:11:41 10.11.2024 13:11:41
merkkari-wp.fi 2 11 Gandi SAS Namia Oy Registered 09.05.2023 15:35:43 09.05.2024 15:35:43
kehittämö.fi 3 9 Namia Oy Namia Oy Registered 21.06.2022 08:14:27 21.06.2024 08:14:27
aluevaalikone.fi 4 13 Online Solutions Oy Namia Oy Registered 13.10.2021 09:21:08 13.10.2024 09:21:08
energyoptimizer.fi 4 15 Gandi SAS Namia Oy Registered 07.06.2021 16:34:44 07.06.2024 16:34:44
namia.fi 5 5 Namia Oy Namia Oy Registered 16.04.2021 21:15:03 16.04.2026 21:15:03
eduskuntavaalikone.fi 5 18 Namia Oy Namia Oy Registered 01.03.2021 10:14:28 01.03.2025 10:14:28
tyoturvallisuuspakki.fi 5 20 Gandi SAS Namia Oy Registered 21.12.2020 09:50:21 21.12.2024 09:50:21
stt-datapankki.fi 6 14 Gandi SAS Namia Oy Registered 26.03.2020 16:13:53 26.03.2025 16:13:53
investoinnitkartalla.fi 6 20 Namia Oy Namia Oy Validity expired 31.05.2019 10:42:09 31.05.2023 10:42:09
concretesolutions.fi 7 17 Gandi SAS Namia Oy Registered 08.02.2019 15:49:42 08.02.2025 15:49:42
samasuunta.fi 7 10 Namia Oy Namia Oy Validity expired 12.12.2018 17:51:15 12.12.2023 17:51:15
tulevaisuuslinja.fi 7 16 Namia Oy Namia Oy Validity expired 12.12.2018 17:50:28 12.12.2023 17:50:28
ruusuverkko.fi 7 11 Digitoimisto Kehittämö Namia Oy Validity expired 24.10.2018 11:40:02 24.10.2022 11:40:02

More available for registered users

Log in