Registrant Savon Voima Oyj

Name
Years Length
Registrar
Registrant
Status
Reg Date
Expire Date
biomassa.fi 3 8 Gandi SAS Savon Voima Oyj Registered 04.05.2022 17:14:20 04.05.2024 17:14:20
voimapaketti.fi 8 12 MPY Telecom Oyj Savon Voima Oyj Registered 04.04.2018 12:40:55 04.04.2026 12:40:55
lampotalkkari.fi 8 13 MPY Telecom Oyj Savon Voima Oyj Registered 19.03.2018 09:06:37 19.03.2026 09:06:37
voimapiste.fi 8 10 MPY Telecom Oyj Savon Voima Oyj Registered 06.09.2017 07:10:26 06.09.2025 07:10:26
e-koti.fi 8 6 Euronic Oy Savon Voima Oyj Registered 24.08.2017 12:07:31 24.08.2024 12:07:31
vihreƤvoima.fi 18 11 MPY Telecom Oyj Savon Voima Oyj Registered 10.03.2008 16:01:54 10.03.2026 16:01:54
vihreavoima.fi 18 11 MPY Telecom Oyj Savon Voima Oyj Registered 10.03.2008 16:01:53 10.03.2026 16:01:53
markkinavoima.fi 18 13 MPY Telecom Oyj Savon Voima Oyj Registered 10.03.2008 16:00:46 10.03.2026 16:00:46
kimppavoima.fi 18 11 MPY Telecom Oyj Savon Voima Oyj Registered 10.03.2008 16:00:43 10.03.2026 16:00:43
savonvoima.fi 27 10 MPY Telecom Oyj Savon Voima Oyj Registered 07.01.1999 16:12:00 31.08.2025 00:00:00

More available for registered users

Log in