mandatumtrade.fi
Changes
| Field | Old | New |
|---|---|---|
| expires_at | 25.06.2028 13:15:36 | 25.06.2023 13:15:36 |
| ID | 216642 |
| Name ascii | mandatumtrade.fi |
| Status | Registered |
| Reg Date | 25.06.2018 13:15:36 |
| Expires at | 25.06.2028 13:15:36 |
| Delete at | |
| Registrant | Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö |
| Registrar | Berggren Oy |
| Ns1 | ns.berggren.fi |
| Ns2 | ns2.berggren.fi |
| Ns3 | |
| Ns4 | |
| Ns5 | |
| Ns6 | |
| Ns7 | |
| Ns8 | |
| Ns9 | |
| Ns10 |