tampere1918.fi
Changes
| Field | Old | New |
|---|---|---|
| ns1 | ns1-fin.global.sonera.fi | ns-1273.awsdns-31.org |
| ns2 | ns1-swe.global.sonera.se | ns-1693.awsdns-19.co.uk |
| ns3 | ns2-fin.global.sonera.fi | ns-68.awsdns-08.com |
| ns4 | ns2-usa.global.sonera.net | ns-907.awsdns-49.net |
| registrar | Telia Finland Oyj | Gandi SAS |
| registrant | Tampereen kaupunki | Vapriikki |
| Field | Old | New |
|---|---|---|
| registrar | Gandi SAS | Telia Finland Oyj |
| registrant | Vapriikki | Tampereen kaupunki |
| Field | Old | New |
|---|---|---|
| ns1 | ns-1273.awsdns-31.org | ns-1261.awsdns-29.org |
| ns2 | ns-1693.awsdns-19.co.uk | ns-1808.awsdns-34.co.uk |
| ns3 | ns-68.awsdns-08.com | ns-404.awsdns-50.com |
| ns4 | ns-907.awsdns-49.net | ns-696.awsdns-23.net |
| Field | Old | New |
|---|---|---|
| registrar | Telia Finland Oyj | Telia Inmics-Nebula Oy |
| registrant | Tampereen kaupunki | TAMPEREEN KAUPUNKI, Kaupunkikehitysryhmä |
| Field | Old | New |
|---|---|---|
| registrar | Telia Inmics-Nebula Oy | Telia Finland Oyj |
| ID | 363329 |
| Name ascii | tampere1918.fi |
| Status | Registered |
| Reg Date | 30.08.2022 13:31:58 |
| Expires at | 30.08.2024 13:31:58 |
| Delete at | 30.09.2024 13:31:58 |
| Registrant | Tampereen kaupunki |
| Registrar | Telia Finland Oyj |
| Ns1 | ns1-fin.global.sonera.fi |
| Ns2 | ns1-swe.global.sonera.se |
| Ns3 | ns2-fin.global.sonera.fi |
| Ns4 | ns2-usa.global.sonera.net |
| Ns5 | |
| Ns6 | |
| Ns7 | |
| Ns8 | |
| Ns9 | |
| Ns10 |